| GRUPA III | |||||
Termin | Nr meczu | Gospodarz | | | Gość |
| | | | | | |
| I termin | 1 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 24.09.2011 | 2 | MMKS Łęczyca | 9 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 3 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 4 | UKS Ozorków |
| | 5 | ŁMLKS Łask | 6 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | | | | | |
| II termin | 6 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| 01.10.2011 | 7 | MMKS Łęczyca | 9 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 8 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 4 | UKS Ozorków |
| | 9 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | | | | | |
| III termin | 11 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 08.10.2011 | 12 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | 13 | UKS Ozorków | 4 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 14 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | 15 | ŁMLKS Łask | 6 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | | | | | |
| IV termin | 16 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 4 | UKS Ozorków |
| 15.10.2011 | 17 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 18 | MMKS Łęczyca | 9 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 19 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | 20 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | | | | | |
| V termin | 21 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 22.10.2011 | 22 | UKS Ozorków | 4 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 23 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | 24 | ŁMLKS Łask | 6 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 25 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | | | | | |
| VI termin | 26 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 6 | ŁMLKS Łask |
| 29.10.2011 | 27 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 28 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 4 | UKS Ozorków |
| | 29 | MMKS Łęczyca | 9 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | 30 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | | | | | |
| VII termin | 31 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 05.11.2011 | 32 | ŁMLKS Łask | 6 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 33 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 34 | UKS Ozorków | 4 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | 35 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | | | | | |
| VIII termin | 36 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| 12.11.2011 | 37 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | 38 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | 39 | UKS Ozorków | 4 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 40 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | | | | | |
| IX termin | 41 | MMKS Łęczyca | 9 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 19.11.2011 | 42 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 43 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 44 | ŁMLKS Łask | 6 | 4 | UKS Ozorków |
| | 45 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | | RUNDA REWANŻOWA | | | |
| X termin | 46 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| 26.11.2011 | 47 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 48 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | 49 | UKS Ozorków | 4 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | 50 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | | | | | |
| XI termin | 51 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 03.12.2011 | 52 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 53 | UKS Ozorków | 4 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | 54 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | 55 | ŁMLKS Łask | 6 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | | | | | |
| XII termin | 56 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| 10.12.2011 | 57 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 58 | MMKS Łęczyca | 9 | 4 | UKS Ozorków |
| | 59 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 60 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | | | | | |
| XIII termin | 61 | UKS Ozorków | 4 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 17.12.2011 | 62 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 63 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 64 | ŁMLKS Łask | 6 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | 65 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | | | | | |
| XIV termin | 66 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| 14.01.2012 | 67 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 4 | UKS Ozorków |
| | 68 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 69 | MMKS Łęczyca | 9 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | 70 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | | | | | |
| XV termin | 71 | ŁMLKS Łask | 6 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 28.01.2012 | 72 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 73 | UKS Ozorków | 4 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 74 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 9 | MMKS Łęczyca |
| | 75 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | | | | | |
| XVI termin | 76 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 11.02.2012 | 77 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | 78 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
| | 79 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 4 | UKS Ozorków |
| | 80 | MMKS Łęczyca | 9 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| | | | | | |
| XVII termin | 81 | KU AZS LSW Warszawa | 8 | 1 | AZS Politechnika Warszawska |
| 25.02.2012 | 82 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 2 | TKS-T Budowlani Toruń |
| | 83 | ŁMLKS Łask | 6 | 3 | EKO Energia Nike Ostrołęka |
| | 84 | AZS AWF UKSW Warszawa | 5 | 4 | UKS Ozorków |
| | 85 | MMKS Łęczyca | 9 | 10 | UKS Sobieski 46 Lublin |
| | | | | | |
| | 86 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 9 | MMKS Łęczyca |
| XVIII termin | 87 | TKS-T Budowlani Toruń | 2 | 8 | KU AZS LSW Warszawa |
| 03.03.2012 | 88 | EKO Energia Nike Ostrołęka | 3 | 7 | ŁKS Commercecon Łódź |
| | 89 | UKS Ozorków | 4 | 6 | ŁMLKS Łask |
| | 90 | UKS Sobieski 46 Lublin | 10 | 5 | AZS AWF UKSW Warszawa |
Terminarz
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)